Las espadas Logosol ofrecen un superficie de corte excelente
Las espadas de logosol son sólidas, es decir, son fabricadas desde una pieza homogénea de acero, lo que hace la espada más rígida. La ranura de la cadena es fresada. Debido a esto, tiene una muy alta precisión dimensional, que aumenta la precisión de aserrar y la vida útil de la espada.
Para Stihl 036/064/066/MS361/MS660 y Logosol E4000/E5000/E8000
| ESPADAS LOGOSOL 3/8” | CADENA CORTE LONGITUDINAL | |||||||||
| Cm | Pulgada | Ref. no. | Tipo Espada | Ancho ranura | Precio | Ref. no. | Precio | |||
| 40 | 16 | 3003-025-0040 | LOGOSOL | 1,3 Picco | 3999-000-0060 | |||||
| 45 | 18 | 3003-025-0045 | LOGOSOL | 1,3 Picco | 3999-000-0066 | |||||
| 50 | 20 | 3003-025-0050 | LOGOSOL | 1,3 Picco | 3999-000-0072 | |||||
| 63 | 25 | 3003-025-0063 | LOGOSOL | 1,3 Picco | 3999-000-0084 | |||||
| 75 | 30 | 3003-025-0075 | LOGOSOL | 1,3 Picco | 3999-000-0098 | |||||
Espadas Logosol para motosierras de otros fabricantes
| GUIDE BARS 3/8” (SOLID) | CADENA CORTE LONGITUDINAL | |||||||||
| Cm | Pulgada | Ref. no. | Empuñadura | Ancho ranura | Precio | Ref. no. | Precio | |||
| 40 | 16 | 3004-009-0040 | D009 | 1,3 Picco | 3999-000-0060 | |||||
| 45 | 18 | 3004-009-0045 | D009 | 1,3 Picco | 3999-000-0066 | |||||
| 40 | 16 | 3004-095-0040 | A095 | 1,3 Picco | 3999-000-0058 | |||||
| 45 | 18 | 3004-095-0045 | A095 | 1,3 Picco | 3999-000-0064 | |||||
LOGOSOL puede informarle sobre los equipos de corte que son compatibles con su motosierra. Llámenos por teléfono y pregúntenos. Alternativamente puede buscar la denominación “095” ó “009” en la motosierra, en el embalaje de la espada o grabado en la espada anterior. Si encuentra esta denominación, puede pedir espadas y cadenas conforme a la tabla ofrecida a continuación. No olvide cambiar el piñón por uno de ⅜”.
Espadas y Cadenas Stihl
Para Stihl 036/064/066/MS361/MS660 och Logosol E4000/E5000/E8000
